Киосковые трансформаторные подстанции городского типа КТПГ

Городская трансформаторная подстанция проходного типа в металлическом корпусе, а также выполненной в железобетонном корпусе по предварительному заказу.
Назначение КТП и область применения:
- В схемах на 10(6) кВ однолучевой вариант, двухлучевой вариант.
- Применение комплекта оборудования для подстанций КТП внутри помещения климатического исполнения — У, категории размещения — 3.
- Применение в смешанном исполнении: — сторона ВН — У1, — сторона НН — У3.
- Соответствует нормативному документу — технической информации ТИ-008.
| Краткая техническая характеристика | |
|---|---|
| Мощность силового трансформатора, кВА | 250, 400, 630 |
| Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ | 6, 10 |
| Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | 0, 4 |
| Ток термической стойкости на стороне ВН в течение 1с, кА | 20 |
| Ток электродинамической стойкости на стороне ВН, кА | 51 |
| Ток термической стойкости на стороне НН в течение 1с, кА | 10, 20 |
| Ток электродинамической стойкости на стороне НН, кА | 25, 50 |
| Исполнение ввода ВН | воздушный, кабельный, (для У3 — кабельный) |
| Исполнение вывода НН | кабельный |
| Габариты, мм: однотрансформаторной КТПГ | 2800х4000х3200 |
| двухтрансформаторной 2КТПГ | 5600х4000х3200 |
| Масса 2КТПГ,не более, кг | 6000 |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-80 для У1 | IP34 |
| Количество отходящих линий для 2КТПГ | 16 |

АКВВГЭ